Carte interactive
La République dominicaine en un coup d'œil
Destinations, plages majeures et sites naturels : cliquez sur un point pour ouvrir le guide correspondant. La carte se charge à l'affichage pour ne pas ralentir la page.
Chargement de la carte…
Repères de distances
| Trajet | Route | Durée réelle |
|---|---|---|
| Punta Cana → Saint-Domingue | 190 km | 2 h 30 |
| Punta Cana → Las Terrenas | 250 km | 3 h 30 – 4 h |
| Saint-Domingue → Las Terrenas | 150 km | 2 h 15 |
| Saint-Domingue → Barahona | 190 km | 3 h |
| Puerto Plata → Samaná | 170 km | 3 h |
Pour préparer vos trajets : tous les transports et nos itinéraires jour par jour.